大傾角輸送帶要求具有一定的抗拉強度和耐磨性。其中對留有空邊的大傾角輸送帶,為了適應角度改向的要求,膠帶的縱向要求有柔軟性,橫向則要求有一定的剛性。公司生產的波狀擋邊輸送帶采用特殊結構的橫向剛性基帶,解決了大規格輸送帶在回程過程中塌帶現象。
基帶是由上覆蓋膠、下覆蓋膠、帶芯和橫向剛性層四部分組成。帶芯材料承受拉力,其材料可以是棉帆布( CC )、聚酯帆布( EP )或鋼絲繩 ( ST )。為了增加基帶的橫向剛性,在芯體加入特殊加強層,稱橫向剛性層。
擋邊:
裙邊采用最新的設計理念和生產工藝,裙邊的設計保證了其具有最大的曲線性和耐疲勞性,在物料提升和皮帶回程過程中具有良好的垂直穩定性。這種大傾角輸送帶設計保證了擋邊帶在小半徑滾筒上平穩轉向,另一個主要的設計特點是在裙邊粘接的時候,裙邊的兩側可以同時受壓,這就大大提高了粘接強力,確保了帶子的使用壽命。
公司根據波狀擋邊帶的使用原理對波狀擋邊帶的制造工藝進行了改革創新,增加了擋邊的使用壽命。S形波狀擋邊按重載能力可分為輕型(N)、中型(S)和重型(ES)。
橫隔板:
公司生產的橫隔板采用纖維復合材料制作而成,挺性大,增強耐沖擊性,避免了隔板因受力而發生變形。在磨損較重的情況下,為維修方便,橫隔板可做成鑲嵌式,如TS和TCS。輸送機傾斜角度小于40度時,橫隔板用T型或TS型;傾斜角度大于40度時,橫隔板用C型,TC型或TCS型。
布置橫隔板間距時,應考慮與波狀擋邊的波峰相對應。以防止物料從二者縫中漏下和缺料時造成積料死角。我公司生產的波狀擋邊輸送帶,擋邊、橫隔板與基帶的粘接采用二次低溫熱硫化粘接,粘接強度高,粘接牢固、平整,不掉板,不脫落。橫隔板與波狀擋邊間用螺栓連接,增加了整體剛性和提高使用性能,解決了物料泄漏問題。
產品參數:
名稱 | N | S | ES |
型號 | |||
波形擋邊 | |||
高度 | 40 60 80 100 120 120 160 200 240 300 400 500 630 | ||
結構 | |||
型號 | TC | ||
高度 | 35 55 75 90 110 110 140 180 220 280 | ||
結構 | |||
型號 | T | T/TS | TS |
高度 | 35 55 75 90 110 110 140 /180 220 280 360 460 580 | ||
結構 | |||
型號 | C | C/TCS | TCS |
高度 |
55 75 90 110 110 /180 220 280 360 460 580 |
擋邊非標準系列有:S136、S220、S270、S360
基帶寬B(mm) | 擋邊高H(mm) | 橫隔板高H1(mm) | Bf(mm) | Br(mm) | R(mm) |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 160 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 630 | ||
1400 | 200 | 120 | 75 | 830 | 210 |
240 | 180 | ||||
300 | 280 | 105 | 770 | ||
400 | 360 | ||||
1600 | 200 | 120 | 75 | 970 | 240 |
240 | 180 | ||||
300 | 280 | 105 | 910 | ||
400 | 360 | ||||
1800 | 240 | 220 | 75 | 1110 | 270 |
300 | 280 | 105 | 1050 | ||
400 | 360 | ||||
500 | 460 | 125 | 1010 | ||
2000 | 240 | 220 | 75 | 1250 | 300 |
300 | 280 | 105 | 119 | ||
400 | 360 | ||||
500 | 460 | 125 | 1150 | ||
2200 | 300 | 280 | 105 | 1330 | 330 |
400 | 360 | ||||
500 | 460 | 125 | 1290 | ||
630 | 600 | 145 | 1250 | ||
2400 | 400 | 360 | 105 | 1470 | 360 |
500 | 460 | 125 | 1430 | ||
630 | 600 | 140 | 1390 |
大傾角輸送帶產品優勢: